Product Details
+
Model
180cm- 5 feet 11 inches / 67Kg-147 lbs / Try on size: 31
Size chart:
Size | Waist | Hip | Thigh | Pant length |
---|---|---|---|---|
28 US | 73cm 28.74 Inches | 95cm 37.40 Inches | 56cm 22.05 Inches | 98cm 38.58 Inches |
29 US | 76cm 29.92 Inches | 98cm 38.58 Inches | 58cm 22.83 Inches | 100cm 39.37 Inches |
30 US | 79cm 31.10 Inches | 101cm 39.76 Inches | 60cm 23.62 Inches | 102cm 40.16 Inches |
31 US | 82cm 32.28 Inches | 104cm 40.94 Inches | 61cm 24.02 Inches | 104cm 40.94 Inches |
32 US | 85cm 33.46 Inches | 107cm 42.13 Inches | 62cm 24.41 Inches | 106cm 41.73 Inches |
34 US | 89cm 35.03 Inches | 111cm 43.70 Inches | 64cm 25.20 Inches | 108cm 42.52 Inches |
36 US | 93cm 36.61 Inches | 115cm 45.28 Inches | 66cm 25.98 Inches | 109cm 42.91 Inches |
38 US | 97cm 38.18 Inches | 119cm 46.85 Inches | 68cm 26.77 Inches | 110cm 43.31 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm